校园网设计方案 学校网站 校园网

昵称:普富春
等级:  4级
网校:襄阳市襄州区第四中学
空间类型:初中数学教师
今日访问:8
历史访问:20512
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(9) | 类别(计划总结)  | 发表于

 | [置顶] 寒假作业

推荐(5) | 评论(0)  | 阅读(252) | 类别(对学生说)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(161) | 类别(计划总结)  | 发表于
推荐(5) | 评论(1)  | 阅读(194) | 类别(计划总结)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(120) | 类别(教学科研)  | 发表于

 | 新课改学习体会

推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(127) | 类别(教学科研)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(175) | 类别(教学科研)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(117) | 类别(教学科研)  | 发表于

 | 教学工作总结

推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(117) | 类别(计划总结)  | 发表于
推荐(15) | 评论(4)  | 阅读(286) | 类别(教师港湾)  | 发表于

 | 这群学生就是儿女

推荐(8) | 评论(2)  | 阅读(204) | 类别(教师随笔)  | 发表于

 | 灾难空降(原创)

推荐(5) | 评论(2)  | 阅读(181) | 类别(心理健康)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(178) | 类别(教师随笔)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(197) | 类别(教师港湾)  | 发表于

 | 收获(原创)

推荐(10) | 评论(4)  | 阅读(204) | 类别(教师港湾)  | 发表于

 | 温暖(朋友 原创)

推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(153) | 类别(教师港湾)  | 发表于
推荐(4) | 评论(0)  | 阅读(193) | 类别(交朋识友)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(194) | 类别(教师港湾)  | 发表于
推荐(9) | 评论(4)  | 阅读(194) | 类别(交朋识友)  | 发表于
推荐(9) | 评论(7)  | 阅读(265) | 类别(对学生说)  | 发表于
推荐(0) | 评论(2)  | 阅读(248) | 类别(计划总结)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(150) | 类别(交朋识友)  | 发表于
推荐(15) | 评论(2)  | 阅读(185) | 类别(教师港湾)  | 发表于

 | 拜年礼物(原创)

推荐(5) | 评论(1)  | 阅读(205) | 类别(交朋识友)  | 发表于

 | 回家过年(原创)

推荐(0) | 评论(5)  | 阅读(189) | 类别(教师随笔)  | 发表于

 | 乒乓球拍(原创)

推荐(0) | 评论(1)  | 阅读(294) | 类别(交朋识友)  | 发表于
推荐(15) | 评论(11)  | 阅读(244) | 类别(对学生说)  | 发表于
推荐(0) | 评论(0)  | 阅读(401) | 类别(计划总结)  | 发表于

 | 爱是什么(原创)

推荐(20) | 评论(5)  | 阅读(229) | 类别(交朋识友)  | 发表于
推荐(30) | 评论(0)  | 阅读(267) | 类别(教师随笔)  | 发表于
默认相册
默认相册

[72张]

回复
夏日凉风
国庆佳节到,
欢庆歌声漫天飘,

翩跹舞蹈遍神洲,
家国共聚饭菜盛,
我的祝福声声伴歌喉,
我的感谢句句随舞飘。
我的叮咛遍遍洒佳肴。

凌步霓裳祝好友:
国庆节七天乐不休,
让笑永驻,让友情长存,
让美丽永远!!
回复
王莉
祝普老师国庆节快乐!
回复
夏日凉风
祝您教师节快乐! 祝您的花园里鲜花灿烂,果园里硕果累累,愿您堆满灿烂的笑容,丰收累累的满足。爱您的每个人都想看到您笑!
回复
迟玮
用真诚洒满空间 用走访增进友情
用问候渲染情谊 用文字传递祝福
心声留在你家园 愿你的身体健康
生活得幸福美满 天天都有好心情
回复
胡明芝
暑假愉快,天天开心!
回复
王莉
普老师好!学期快结束了,这几天一定很忙吧!祝您工作愉快!
回复
沈瑞洲
普富春:还记得我吗?沈瑞洲,我今天无意中在网上看见你在四中,跟你打个招呼.13635799857
回复
胡明芝
谢谢您的祝福
回复
李杰
轻轻的问候最贴心,谢谢你的祝福,同时也祝你健康快乐!愿温馨喜悦幸福,始终洋溢在你生活中!
回复
王英俊
你好!
祝你及亲人端午节快乐!
幸福无限!
  • 创建时间:2009-8-19
  • 网校积分:370
  • 视频数量:0
  • 日志数量:80
  • 照片数量:72
  • 资源数量:0
  • 分享数量:0
  • 随笔数量:0
  • 总访问量:20512